電熱恒溫干燥箱
簡(jiǎn)要描述:電熱恒溫干燥箱適用于醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學(xué)和農(nóng)業(yè)科學(xué)等科研和工業(yè)生產(chǎn)部門(mén)作細(xì)菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其它恒溫試驗(yàn)用。
產(chǎn)品型號(hào):HH.BII.360-S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-13
訪  問(wèn)  量:1676
                    電熱恒溫干燥箱適用于醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學(xué)和農(nóng)業(yè)科學(xué)等科研和工業(yè)生產(chǎn)部門(mén)作細(xì)菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其它恒溫試驗(yàn)用。
 
HH.BII.360-S電熱恒溫干燥箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
● 強(qiáng)制對(duì)流通風(fēng)式結(jié)構(gòu),溫度均勻性好
● 箱體采用 薄鋼板制成
● 采用微電腦智能控溫儀控溫方式
● 工作室材料采用 鏡面不銹鋼或 薄鋼板制成
● 外門(mén)設(shè)有方型觀察窗,便于察看工作室內(nèi)物品
● 造型新穎美觀大方
● 磁性門(mén)封條密封性能好,開(kāi)啟靈活。
主要技術(shù)指標(biāo):
● 溫度調(diào)節(jié)范圍:(室溫加 5~65℃)
● 溫度顯示范圍(室溫加 5~60℃)
● 溫度波動(dòng):0.5℃
● 溫度均勻性:1℃
● 電源: 220V,50Hz
技術(shù)參數(shù)
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          工作室尺寸(cm)  |                          外型尺寸 (cm)  |                          包裝箱尺寸(cm)  |                          擱 板   |                          額定功率  |                          凈重/毛重  |                          附注  |                          
  |         ||||||
|              長(zhǎng)(L)  |                          寬(W)  |                          高(H)  |                          長(zhǎng)(L)  |                          寬(W)  |                          高(H)  |                          長(zhǎng)(L)  |                          寬(W)  |                          高(H)  |                          
  |         |||||
|              產(chǎn)品  |                          B11  |                          B11  |                          B11  |         |||||||||||
|              B11  |                          B11  |                          B11  |                          
  |         |||||||||||
|              S  |                          25  |                          20  |                          30  |                          42  |                          34  |                          45  |                          54  |                          46  |                          63  |                          1  |                          100  |                          18/30  |                          
  |                          
  |         
|              S  |                          26  |                          26  |                          30  |                          43  |                          40  |                          45  |                          60  |                          52  |                          63  |                          1  |                          150  |                          22/35  |                          
  |                          
  |         
|              S  |                          36  |                          36  |                          42  |                          57  |                          52  |                          64  |                          71  |                          66  |                          80  |                          2  |                          300  |                          40/60  |                          
  |                          
  |         
|              S  |                          42  |                          42  |                          50  |                          63  |                          58  |                          72  |                          77  |                          72  |                          88  |                          2  |                          400  |                          50/75  |                          
  |                          
  |         
|              S  |                          50  |                          50  |                          60  |                          71  |                          66  |                          82  |                          85  |                          80  |                          98  |                          3  |                          600  |                          75/110  |                          
  |                          
  |         
|              S  |                          60  |                          60  |                          71  |                          81  |                          76  |                          92  |                          95  |                          90  |                          109  |                          3  |                          700  |                          100/140  |                          
  |                          
 
  |         


您的位置: